The Great Room Suite | Peak April 16-October 15 | Off-Peak (Oct 16-Apr 15) |
Friday Evening 6pm-12am | $1,200 | $925 |
Saturday Afternoon 10am-4pm | $1,400 | $1,125 |
Saturday Evening 6pm-12am | $1,550 | $1,125 |
Sunday Afternoon 11am-4pm | $975 | $750 |
Sunday Evening 6pm-11pm | $975 | $750 |
*Reception Room (as add-on only) | $100 | $100 |
Entire Facility | Peak (Apr 15-Oct 15, Dec) | Off-Peak (Oct 16-Apr 14) |
Friday Evening 6pm-12am | $2,100 | $1,675 |
Saturday Afternoon 10am-4pm | $2,525 | $1,675 |
Saturday Evening 6pm-12am | $2,825 | $1,675 |
Sunday Afternoon 11am-4pm | $1,575 | $1,275 |
Sunday Evening 6pm-11pm | $1,575 | $1,275 |
Weekday Evening Rates | Monday-Thursday (6pm-10pm) |
Great Room Suite | $395 |
Entire Facility | $725 |
Extra hours (All Year) | ||
Monday-Thursday evenings | Before 6pm: $65 per hour Before 12am: $75 per hour After 12am: $150 per hour After 1am: $225 per hour |
|
Friday-Sunday The Great Room Suite |
Before 1am: $150 per hour After 1am: $225 per hour |
|
Friday-Sunday Entire Facility | $225 per hour |